Preposlať Sachs Dirty Devil 125
Sachs Dirty Devil 125
Motorka od nemeckého výrobcu Sachs. Tento stroj je poháňaný štvordobým, vzduchom chladeným jednovalcom s objemom 123 ccm. Dosahuje rýchlosti až 75 km/h a výkonu až 6,3 kW, čo predstavuje 8,6 koňských síl. Vpredu a vzadu má dvojkotúčové bzdy, takže zastavenie nepredstavuje tomuto stroju žiadny problém. V ponuke je v prevedení cross, enduro a supermotard.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Sachs Dirty Devil 125
Fotografie motocyklov Sachs Dirty Devil 125
Základné údaje Sachs Dirty Devil 125
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3067 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Sachs Dirty Devil 125 | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 125 ccm | |
Uvedenie na trh | 2006-12-01 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Hmotnosť | 65 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Uhol hlavy riadenia | - | |
Výška sedla | 770 mm | |
Stopa | - | |
Rázvor | - | |
Typ rámu | jednoduchý chrbticový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Sachs Dirty Devil 125 | ||
Druh motoru | nešpecifikované | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | vzduchom | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | nešpecifikované | |
Príprava zmesi | karburátor, karburátor | |
Emisie | neuvedené | |
Spuštění motoru | neuvedené | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 4 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | - | |
Zdvih | - | |
Kompresný pomer | - | |
Zdvihový objem | 123.0 ccm | |
Počet valcov | 1 | |
Počet ventilov | - | |
Točivý moment | - | |
Točivý moment | - | |
Výkon | 6.3 kW | |
Výkon | 8.6 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 75 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Sachs Dirty Devil 125 | ||
Druh paliva | neuvedené | |
Objem nádrže | 4.0 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | - | |
Sériový rozmer pneu Sachs Dirty Devil 125 | ||
Predná pneumatika | 12 | |
Zadná pneumatika | 12 | |
Brzdy Sachs Dirty Devil 125 | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 200 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 180 mm | |
Ďalšie vlastnosti Sachs Dirty Devil 125 | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | - | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Sachs Dirty Devil 125 | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátora | - | |
Štandardná výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Sachs Dirty Devil 125
Hodnotenie Sachs Dirty Devil 125
Hodnotenie motorek Sachs Dirty Devil 125
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!